|
Die 14. Dorfmeisterschaft der Wildschützen Mehring findet vom 28.10.2019 bis 03.11.2019 im Schießstand der Wildschützen Mehring (im Sportheim) statt! |
||
| Ausschreibung | Ausschreibung für die Dorfmeisterschaft als PDF-Dokument | |
| Zeitplan | Zeitplan und Arbeits-Einteilung | |
| Endergebnis | Endergebnis als PDF-Datei | |
| Siegerehrung | Bericht der Siegerehrung | |
| Ergebnisse | ||
| Hier finden Sie Zwischenergebnisse der 14. Dorfmeisterschaft der Wildschützen Mehring. Bei Fehlern oder Fragen bitte an webmaster[ät]wildschuetzen-mehring.de mailen! |
||
| Bürgermeisterscheibe mit Preisschießen: |
Blattl Nicht-Aktiv | |
| Blattl Aktiv | ||
| Blattl Nicht-Aktiv Auflage | ||
| Blattl Aktiv Auflage | ||
| Dorfmeister/in Nicht-Aktiv: | Allgemein Ringe LG | |
| Schüler/Jugend Ringe | ||
| Auflage Ringe | ||
| Lichtgewehr Ringe (Preise bzw. Belohnungen werden vor Ort vergeben!) |
||
| Dorfmeister/in Aktiv: | Allgemein Ringe LG | |
| Allgemein Ringe LP | ||
| Schüler/Jugend Ringe | ||
| Auflage Ringe | ||
| Sonstiges: | Mannschaft Blattl (noch nicht ausgewertete Liste aller Teilnehmer nach Mannschaft sortiert) Es werden die 4 besten Teiler einer Gesamt-Mannschaft (z.B. Öd aktiv + Öd passiv) gewertet und pro Gesamt-Mannschaft werden nur 2 aktive Schützen gewertet. |
|
| Meistbeteiligung (noch nicht ausgewertete Liste aller Teilnehmer nach Mannschaft sortiert) Bei der Meistbeteiligung werden Mannschaft aktiv + passiv, z.B. Öd aktiv + Öd passiv, zusammen als Gesamtmannschaft gewertet. |
||